행정사법인리더스
문화체육관광부·국토교통부·국방부·서울특별시청 등 각 부처 소관
사단·재단법인 및 단체 197개 고객사를 보유한 사단법인 재단법인 전문 행정사법인
신뢰로 증명하는 197개 고객사 — 분야별 법인·단체 현황
| No | 구분 | 법인·단체명 | 주무관청 |
|---|---|---|---|
| 96 | 사단법인 | (사)개조전기차생산협회 | 산업통상부 |
| 95 | 사단법인 | (사)건강사회를 위한 소화기암 연구회 | 보건복지부 |
| 94 | 사단법인 | (사)건축성능원 | 국토교통부 |
| 93 | 사단법인 | (사)고양시호남향우회연합회 | 행정안전부 |
| 92 | 사단법인 | (사)공군학사장교회 | 국방부 |
| 91 | 사단법인 | (사)교육과돌봄 | 보건복지부 |
| 83 | 사단법인 | (사)국제맨발걷기협회 | 문화체육관광부 |
| 90 | 사단법인 | (사)꿈나무베이스볼 | 문화체육관광부 |
| 89 | 사단법인 | (사)다인 | 보건복지부 |
| 88 | 사단법인 | (사)대학댄스연합 | 문화체육관광부 |
| 56 | 사단법인 | (사)대한국방교육진흥회 | 국방부 |
| 87 | 사단법인 | (사)대한민국문제해결연구소 | 국무총리실 |
| 86 | 사단법인 | (사)대한민국언론인총연합회 | 행정안전부 |
| 85 | 사단법인 | (사)대한청소년지원협회 | 성평등가족부 |
| 82 | 사단법인 | (사)더마운티니어클럽 | 문화체육관광부 |
| 81 | 사단법인 | (사)딜로이트한마음나눔 | 보건복지부 |
| 80 | 사단법인 | (사)러브아프리카 | 외교부 |
| 79 | 사단법인 | (사)리본디어스 | 문화체육관광부 |
| 78 | 사단법인 | (사)방촌황희연구원 | 문화체육관광부 |
| 77 | 사단법인 | (사)베다니마을복지법인 | 보건복지부 |
| 76 | 사단법인 | (사)부산진구장애인협회 | 문화체육관광부 |
| 75 | 사단법인 | (사)새한반도야구회 | 통일부 |
| 74 | 사단법인 | (사)샘터사 | 문화체육관광부 |
| 73 | 사단법인 | (사)서울도시문화연구원 | 문화체육관광부 |
| 72 | 사단법인 | (사)세계시민포럼 | 문화체육관광부 |
| 71 | 사단법인 | (사)아시아미래연구원 | 문화체육관광부 |
| 70 | 사단법인 | (사)아시아연구센터 | 재정경제부 |
| 69 | 사단법인 | (사)안무창작가협회 | 문화체육관광부 |
| 68 | 사단법인 | (사)약침학회 | 보건복지부 |
| 67 | 사단법인 | (사)에이치에프엘 | 외교부 |
| 66 | 사단법인 | (사)엘비에스공업화학연구원 | 산업통상부 |
| 65 | 사단법인 | (사)여성전문트레이닝협회 | 문화체육관광부 |
| 64 | 사단법인 | (사)영산글로벌미션포럼 | 종교법인 |
| 63 | 사단법인 | (사)예닮청소년글로벌리더십개발원 | 종교법인 |
| 62 | 사단법인 | (사)오늘은 | 문화체육관광부 |
| 61 | 사단법인 | (사)유엔협회세계연맹 | 외교부 |
| 14 | 사단법인 | (사)인창중고교총동문회 | 서울시교육청 |
| 60 | 사단법인 | (사)전국대학학술림협의회 | 산림청 |
| 59 | 사단법인 | (사)조선시대통신사현창회 | 문화체육관광부 |
| 58 | 사단법인 | (사)지속가능발전연구소마침표 | 보건복지부 |
| 57 | 사단법인 | (사)차세대경영인협회 | 산업통상부 |
| 55 | 사단법인 | (사)채명신장군기념사업회 | 국가보훈부 |
| 54 | 사단법인 | (사)청정 | 행정안전부 |
| 53 | 사단법인 | (사)코리아아르츠그룹 | 문화체육관광부 |
| 52 | 사단법인 | (사)한국공업화학회 | 산업통상부 |
| 51 | 사단법인 | (사)한국기업거버넌스포럼 | 금융위원회 |
| 50 | 사단법인 | (사)한국기업회생지원협회 | 법무부 |
| 49 | 사단법인 | (사)한국데이터사이언스학회 | 과학기술정보통신부 |
| 48 | 사단법인 | (사)한국메디피트트레이너협회 | 문화체육관광부 |
| 98 | 사단법인 | (사)한국미드아마추어골프연맹 | 문화체육관광부 |
| 47 | 사단법인 | (사)한국세포배양식품협회 | 농림축산식품부 |
| 46 | 사단법인 | (사)한국수소연합 | 과학기술정보통신부 |
| 45 | 사단법인 | (사)한국양자산업협회 | 과학기술정보통신부 |
| 44 | 사단법인 | (사)한국양자정보학회 | 과학기술정보통신부 |
| 43 | 사단법인 | (사)한국음악미디협회 | 문화체육관광부 |
| 42 | 사단법인 | (사)한국재즈협회 | 문화체육관광부 |
| 41 | 사단법인 | (사)한국전립선 배뇨관리협회 | 보건복지부 |
| 40 | 사단법인 | (사)한국정책학회 | 행정안전부 |
| 39 | 사단법인 | (사)한국청정기술학회 | 과학기술정보통신부 |
| 38 | 사단법인 | (사)한국퍼스널모빌리티협회 | 국토교통부 |
| 84 | 사단법인 | (사)한국플레이웰니스협회 | 문화체육관광부 |
| 37 | 사단법인 | (사)한국피클볼연맹 | 문화체육관광부 |
| 36 | 사단법인 | (사)한국헌법학회 | 행정안전부 |
| 97 | 사단법인 | (사)한국화학공학회 | 과학기술정보통신부 |
| 35 | 사단법인 | (사)호이 | 외교부 |
| 34 | 사단법인 | (사)후암미래연구소 | 행정안전부 |
| 33 | 사단법인 | (사)GBA코리아 | 외교부 |
| 29 | 재단법인 | (재)고대교우석난장학회 | 서울시교육청 |
| 28 | 재단법인 | (재)관우장학회 | 서울시교육청 |
| 27 | 재단법인 | (재)글로벌엘림재단 | 성평등가족부 |
| 26 | 재단법인 | (재)김태호미술재단 | 문화체육관광부 |
| 25 | 재단법인 | (재)남양주복지재단 | 보건복지부 |
| 24 | 재단법인 | (재)넥슨재단 | 문화체육관광부 |
| 23 | 재단법인 | (재)도은 | 문화체육관광부 |
| 22 | 재단법인 | (재)동아시아문화센터 | 문화체육관광부 |
| 21 | 재단법인 | (재)리앤원 | 문화체육관광부 |
| 20 | 재단법인 | (재)미래의학연구재단 | 과학기술정보통신부 |
| 19 | 재단법인 | (재)빛가람사회공헌위원회 | 행정안전부 |
| 18 | 재단법인 | (재)산은나눔재단 | 보건복지부 |
| 17 | 재단법인 | (재)상학재단 | 외교부 |
| 13 | 재단법인 | (재)서송희망재단 | 행정안전부 |
| 16 | 재단법인 | (재)서송희망재단 | 행정안전부 |
| 15 | 재단법인 | (재)세계경제연구원 | 재정경제부 |
| 12 | 재단법인 | (재)엔씨문화재단 | 문화체육관광부 |
| 11 | 재단법인 | (재)연당이갑성장학회 | 서울시교육청 |
| 10 | 재단법인 | (재)유미회 | 보건복지부 |
| 9 | 재단법인 | (재)진선재단 | 문화체육관광부 |
| 8 | 재단법인 | (재)키스트 미래재단 | 과학기술정보통신부 |
| 7 | 재단법인 | (재)한국마사회사회공헌재단 | 보건복지부 |
| 6 | 재단법인 | (재)한국예술종합학교발전재단 | 문화체육관광부 |
| 1 | 재단법인 | (재)한불문화재단알리앙스프랑세즈 | 서울시교육청 |
| 5 | 재단법인 | (재)헤퍼코리아 | 외교부 |
| 4 | 재단법인 | (재)혁신과미래연구원 | 행정안전부 |
| 3 | 재단법인 | (재)KT&G장학재단 | 서울시교육청 |
| 2 | 재단법인 | (재)MBC꿈나무축구재단 | 문화체육관광부 |
| 32 | 사회복지법인 | 각당복지재단 | 보건복지부 |
| 195 | 단체 | 경기지역창업보육매니저협의회 | 주무관청 없음 |
| 194 | 단체 | 공직자부정주민감사소환위원회 | 주무관청 없음 |
| 99 | 비영리단체 | 교육공동체 단재 | 서울특별시청 |
| 193 | 단체 | 국민일보 교회건축자문위원회 | 주무관청 없음 |
| 192 | 단체 | 국민일보목회자포럼 | 주무관청 없음 |
| 191 | 단체 | 국제교회성장연구원(CGI) | 주무관청 없음 |
| 190 | 단체 | 국제맨발걷기협회 | 주무관청 없음 |
| 189 | 단체 | 국제에너지전인지유학회 | 주무관청 없음 |
| 188 | 단체 | 국제여행협회 | 주무관청 없음 |
| 187 | 단체 | 국제웰에이징협회 | 주무관청 없음 |
| 186 | 단체 | 국제의자협회 | 주무관청 없음 |
| 185 | 단체 | 국제인재개발협회 | 주무관청 없음 |
| 184 | 단체 | 국제코인밴드협회 | 주무관청 없음 |
| 183 | 단체 | 국제키즈필라테스협회 | 주무관청 없음 |
| 182 | 단체 | 국제헤드테라피협회 | 주무관청 없음 |
| 181 | 단체 | 국제힐리스닝협회 | 주무관청 없음 |
| 180 | 단체 | 글로벌멘토링센터 | 주무관청 없음 |
| 179 | 단체 | 글로벌엘림계열 | 주무관청 없음 |
| 178 | 단체 | 글로벌트라우마센터 | 주무관청 없음 |
| 177 | 단체 | 글로브 | 주무관청 없음 |
| 176 | 단체 | 꿈미학교학부모회 | 주무관청 없음 |
| 30 | 사회적협동조합 | 다올플러스사회적협동조합 | 보건복지부 |
| 175 | 단체 | 다웰빌리지 입주규약 | 주무관청 없음 |
| 198 | 단체 | 대모산 불국사 | 주무관청 없음 |
| 173 | 단체 | 대한민국글로벌비즈니스협회 | 주무관청 없음 |
| 172 | 단체 | 대한바레교육협회 | 주무관청 없음 |
| 171 | 단체 | 대한태보협회 | 주무관청 없음 |
| 170 | 단체 | 디지털기술융합협회 | 주무관청 없음 |
| 169 | 단체 | 라이브커머스전문가협회 | 주무관청 없음 |
| 168 | 단체 | 레이나빌라입주자모임회 | 주무관청 없음 |
| 167 | 단체 | 리버티브릿지 | 주무관청 없음 |
| 166 | 단체 | 립스토(구.리버티허브) | 주무관청 없음 |
| 165 | 단체 | 마포현대재건축추진준비위원회 | 주무관청 없음 |
| 164 | 단체 | 목동부영차상가단 | 주무관청 없음 |
| 131 | 단체 | 무주택전월세난민대책연대 | 주무관청 없음 |
| 163 | 단체 | 무주택전월세난민대책연대 | 주무관청 없음 |
| 162 | 단체 | 바른체형협회 | 주무관청 없음 |
| 161 | 단체 | 박진희님_단체설립 | 주무관청 없음 |
| 160 | 단체 | 백남정_단체설립 | 주무관청 없음 |
| 159 | 단체 | 병원혁신전략협회 | 주무관청 없음 |
| 158 | 단체 | 부영1차상가번영회 | 주무관청 없음 |
| 157 | 단체 | 브릿지엘씨 | 주무관청 없음 |
| 156 | 단체 | 빛가람사회공헌위원회 | 주무관청 없음 |
| 155 | 단체 | 사랑나누리 | 주무관청 없음 |
| 154 | 단체 | 서울대에이엠피89기(AMP89기)원우회 | 주무관청 없음 |
| 153 | 단체 | 서울에이엠피기 | 주무관청 없음 |
| 152 | 단체 | 세계로금란교회 | 주무관청 없음 |
| 151 | 단체 | 세계발레피트니스협회 | 주무관청 없음 |
| 150 | 단체 | 수원버스킹협회 | 주무관청 없음 |
| 149 | 단체 | 시니어크리에이터협회 | 주무관청 없음 |
| 148 | 단체 | 아베끄투아 | 주무관청 없음 |
| 147 | 단체 | 아시아리더스넷(ALS) | 주무관청 없음 |
| 146 | 단체 | 아시아리더스서밋(ALS) | 주무관청 없음 |
| 145 | 단체 | 아시아리더스클럽 | 주무관청 없음 |
| 144 | 단체 | 아이파크포레스트 | 주무관청 없음 |
| 143 | 단체 | 아태청년교류 | 주무관청 없음 |
| 140 | 단체 | 아태청년교류(Asia Pacific Youth Exchange) | 주무관청 없음 |
| 142 | 단체 | 안양시장애인골프협회 | 주무관청 없음 |
| 141 | 단체 | 알티세이브(RT Save) | 주무관청 없음 |
| 139 | 단체 | 에너지바디트레이닝협회 | 주무관청 없음 |
| 197 | 단체 | 에이아이교육협회(AI교육협회) | 주무관청 없음 |
| 138 | 단체 | 엘림다문화센터 | 주무관청 없음 |
| 137 | 단체 | 엘앤제이 노더스 | 주무관청 없음 |
| 136 | 단체 | 오산리중화사역본부(OCCK) | 주무관청 없음 |
| 135 | 단체 | 위드(한국여성인재발전진흥원) | 주무관청 없음 |
| 134 | 단체 | 유엘리브_단체설립 | 주무관청 없음 |
| 133 | 단체 | 이루다미니스트리 | 주무관청 없음 |
| 132 | 단체 | 이혜림_단체설립 | 주무관청 없음 |
| 130 | 단체 | 작은나눔회 | 주무관청 없음 |
| 129 | 단체 | 재경전주영생고동문회 | 주무관청 없음 |
| 128 | 단체 | 중식종사자연합회 | 주무관청 없음 |
| 127 | 단체 | 최배근 경제연구소 | 주무관청 없음 |
| 126 | 단체 | 파평윤씨 구정동 종친회 | 주무관청 없음 |
| 125 | 단체 | 퍼스널이미지협회 | 주무관청 없음 |
| 196 | 단체 | 한국고춧가루협회 | 주무관청 없음 |
| 124 | 단체 | 한국교회트라우마센터 | 주무관청 없음 |
| 123 | 단체 | 한국굿즈디자인협회 | 주무관청 없음 |
| 122 | 단체 | 한국금융소비자협회 | 주무관청 없음 |
| 121 | 단체 | 한국데이터교육협회 | 주무관청 없음 |
| 120 | 단체 | 한국방송예술인협회 | 주무관청 없음 |
| 119 | 단체 | 한국색채치유협회 | 주무관청 없음 |
| 118 | 단체 | 한국쇼핑몰협회 | 주무관청 없음 |
| 117 | 단체 | 한국스마트금융협회 | 주무관청 없음 |
| 116 | 단체 | 한국심리코칭협회 | 주무관청 없음 |
| 115 | 단체 | 한국아로마전문가협회 | 주무관청 없음 |
| 114 | 단체 | 한국양심보험인협회 | 주무관청 없음 |
| 113 | 단체 | 한국여성둘라전문가협회 | 주무관청 없음 |
| 112 | 단체 | 한국연예예술인총연합회 | 주무관청 없음 |
| 111 | 단체 | 한국영상제작전문가협회 | 주무관청 없음 |
| 110 | 단체 | 한국음악심상연구소 | 주무관청 없음 |
| 109 | 단체 | 한국음악지각인지학회 | 주무관청 없음 |
| 108 | 단체 | 한국자동차구독협회 | 주무관청 없음 |
| 107 | 단체 | 한국재활필라테스트레이너협회 | 주무관청 없음 |
| 106 | 단체 | 한국전통두부협회 | 주무관청 없음 |
| 105 | 단체 | 한국집수리1인창업기술인협회 | 주무관청 없음 |
| 104 | 단체 | 한국체력훈련실무자협회 | 주무관청 없음 |
| 103 | 단체 | 한국코다리협회 | 주무관청 없음 |
| 102 | 단체 | 한국투자증권 오너스 포럼 제2기 원우회 | 주무관청 없음 |
| 101 | 단체 | 한중기독교지도자교류회(KCCF) | 주무관청 없음 |
| 174 | 단체 | 협업리더십코칭협회 | 주무관청 없음 |
| 31 | 사회복지법인 | KT&G복지재단 | 보건복지부 |
| 100 | 단체 | VIIB임직원기금회 | 주무관청 없음 |
사단법인 재단법인 설립 절차·요건·주무관청 허가 노하우까지, 8년간 실무로 쌓은 정보를 정리했습니다.
사단법인 설립이란 일정 목적을 위해 모인 사람(사원)들이 비영리 활동을 목적으로 설립하는 법인이며, 재단법인 설립은 특정 목적을 위해 출연된 재산(기본재산)을 기초로 설립하는 법인입니다. 두 유형 모두 설립준비 → 창립(발기인)총회 개최 → 주무관청 허가 → 공증촉탁 → 설립등기 → 고유번호증 발급 → 재산이전 → 주무관청 보고의 8단계 절차를 거쳐야 합니다. 주무관청 허가는 재량행위에 해당해 요건을 갖췄더라도 반려되는 사례가 많으며, 평균 설립 소요 기간은 3~4개월입니다. 사단법인 재단법인 전문 행정사법인 리더스는 2019년부터 사단법인 재단법인 설립 실무만 전문으로 다뤄, 문화체육관광부·행정안전부 등 20개 이상 주무관청과의 허가 실무 경험을 보유하고 있습니다.
발기인 구성, 정관 작성, 사업계획서·수지예산서 작성
2~3주발기인을 중심으로 창립총회를 통한 정관 승인, 임원 선임, 출연재산보고, 주사무소 결정, 회의록 날인
1주사업 목적에 맞는 주무관청에 설립허가신청서 제출 및 보완 대응
4~8주정관 및 창립총회 회의록에 대한 공증인의 인증 절차 진행
3~5일협력 법무사에게 등기서류 인계, 관할 법원에 설립등기 신청
1~2주관할 세무서에 고유번호증 신청 및 발급
3~5일법인 명의 통장 개설, 발기인 출연재산의 법인 재산 이전
1주설립등기 완료 사실과 재산이전 내역을 주무관청에 보고
1주 이내총 소요 기간: 통상 3~4개월 (주무관청 보완 요청 발생 시 지연 가능)
문화체육관광부, 행정안전부, 각 지자체 등 부처별로 상이한 심사 기준과 선호 서류 양식을 실무 경험으로 파악해, 반려 없이 한 번에 통과시키는 비율이 높습니다.
표준 양식을 복사하지 않고, 법인의 실제 사업 목적과 주무관청의 심사 관점에 맞춰 정관과 사업계획서를 개별 작성해, 허가 단계 보완 요청을 최소화합니다.
설립 허가로 끝나지 않고, 정관변경·임원변경·회의록 작성·비영리 회계관계까지 설립 이후 운영 단계의 행정 업무를 연속 지원합니다.
최소 회원(사원) 수는 별도 법정 기준이 없으나, 실무상 발기인 3인 이상을 갖추는 것이 일반적입니다. 재단법인과 달리 사단법인은 법정 최소 출연금(자본금) 기준이 없지만, 사업계획서상 사업 수행이 가능한 수준의 운영 재원을 증빙해야 주무관청 심사를 통과할 수 있습니다.
사단법인은 사람(사원)의 결합을, 재단법인은 출연된 재산(기본재산)을 기초로 설립됩니다. 재단법인은 사원총회 대신 이사회 중심으로 운영되며, 기본재산의 존재와 유지가 설립 허가·사후 관리의 핵심 심사 요소입니다. 행정사법인 리더스는 사단법인뿐 아니라 재단법인 설립·변경 실무도 함께 전문으로 다루며, 정관 작성부터 기본재산 출연, 주무관청 허가, 설립등기까지 동일하게 원스톱으로 지원합니다.
정관의 목적사업과 실제 사업계획서의 내용이 완전히 일치해야 합니다. 주무관청은 신청 법인이 정관상 목적사업을 실제로 수행할 역량과 계획이 있는지를 가장 중점적으로 심사하기 때문에, 추상적인 목적사업 서술이나 예산 계획 없이 신청하면 반려되기 쉽습니다.
평균 3~4개월이 소요되며, 실패의 가장 큰 원인은 서류 미비가 아니라 주무관청 재량 심사 기준에 대한 이해 부족입니다. 정관 문구가 애매하거나 사업계획이 주무관청 소관 업무와 맞지 않을 경우, 서류가 완비되어도 반려되거나 수차례 보완 요청을 받아 기간이 6개월 이상 길어지는 사례가 많습니다.
가장 큰 이점은 반려로 인한 시간 손실을 사전에 차단할 수 있다는 것입니다. 전문 행정사는 주무관청별 심사 성향과 선호 서류 양식을 사전에 파악해 정관·사업계획서를 처음부터 통과 가능한 형태로 작성하므로, 직접 진행 시 발생하는 평균 2~3회의 보완 요청과 그에 따른 1~2개월의 추가 지연을 대부분 방지할 수 있습니다.
사단법인 재단법인 업무 외의 행정 업무는 메인 홈페이지에서 안내합니다.
이 사이트는 사단법인 재단법인 설립·변경·공익법인 지정 등 비영리법인 업무만 다룹니다. 그 밖의 행정사 업무는 행정사법인 리더스 메인 홈페이지를 이용해 주세요.
이 분야별 사단·재단법인을 많이 보유하고 있는 데는 분명한 이유가 있습니다.
전문성·신뢰성·신속성·안정성이 리더스의 핵심 경쟁력입니다.
비영리법인 분야에만 집중한 전문 담당자가 처음부터 끝까지 3인 1팀으로 총괄 담당합니다. 단순 서류 대행이 아닌 전략적 컨설팅을 제공합니다.
문화체육관광부·국토교통부·국방부 등 주요 부처 소관 법인의 풍부한 업무 경험. 재계약율 95%가 신뢰를 증명합니다.
체계적인 업무 프로세스와 주무관청 네트워크를 활용해 최단 기간 내 허가 취득을 실현합니다. 불필요한 보완 요청을 최소화합니다.
법인 설립 이후 운영 단계까지 지속적인 사후 관리를 제공합니다. 임원임기관리, 정관 신구관리, 공익법인 지정 등 운영 전반을 지속 지원합니다.
설립부터 해산까지, 비영리법인 운영에 필요한 모든 행정 절차를 전문적으로 처리합니다.
사단법인 재단법인 설립 허가 신청부터 법원 등기까지 전 과정을 대행합니다. 정관 작성, 창립총회 준비, 주무관청 허가, 공증촉탁, 고유번호증신청 등을 지원합니다.
기존 법인의 각종 변경 사항에 대한 주무관청 허가·신고 및 법원 등기 업무를 신속하게 처리합니다.
공익법인(지정기부금단체) 지정 신청으로 세제 혜택과 기부 활성화를 지원합니다.
기부금품 모집·사용에 관한 법률에 따른 모집등록 절차를 전문적으로 대행합니다.
해산 시 필요한 주무관청 허가, 청산 절차, 잔여재산 처분 등 복잡한 절차를 안내합니다.
이사회·총회 의사록 작성부터 운영 전반 자문 서비스를 제공합니다.
비영리법인의 결산 서류 작성과 회계 처리 등 운영 전반의 회계 업무를 지원합니다.
비영리법인 운영 전반에 걸친 각종 행정 절차와 법령 관련 사항을 자문합니다.
비영리법인의 설립과 운영에 있어 법적 절차와 행정 요건을 완벽히 갖추는 것이 성공적인 운영의 첫걸음입니다.
행정사법인 리더스는 풍부한 경험과 전문 지식을 바탕으로 고객의 목표 달성을 최우선으로 생각하며, 법인 설립부터 사후 운영 관리까지 진정한 파트너로서 함께하겠습니다.
비영리법인 설립·운영 전반에 관한 전문 상담을 제공합니다.